Descrizione
Denominazione: IGP Beneventano
Classificazione: Vino bianco secco
Varietà: Fiano 100%
Tipologia di terreno: Argilloso calcareo, arenarie
Sistema di allevamento: Guyot
Raccolta: Prima decade di ottobre, manuale in cassette
Agricoltura: Inerbimento spontaneo, nessun uso di concimi, diserbanti e pesticidi
Vinificazione: Pressatura soffice fermentazione in botte, nessuna chiarifica
Fermentazione: Couvèe di lieviti preparati con nostra uva
Maturazione: Botte di rovere Francese
Affinamento: Bottiglia
Anno: 2021
Vol.: 14,50
Provenienza: Italia
Quantità: Cl. 0,75
Contiene Solfiti
| L’amore delle api Fiano 2024 | ||
|---|---|---|
| val nutrizionale/100ml | q | u |
| ac. organici | 0,6 | g |
| Grassi | 0 | g |
| acidi grassi saturi | 0 | g |
| ac. grassi monoinsaturi | 0 | g |
| ac. grassi polinsaturi | 0 | g |
| Carboidrati | 1,1 | g |
| Zuccheri | 0,25 | g |
| glicerolo | 0,8 | g |
| fibre | 0 | g |
| proteine | 0 | g |
| Sale | 0 | g |
| Vitamine e Sali minerali | g | |
| etanolo | 13,5 | % |
| e | ||
| 79,4 kcal | ||
| 332,1 kj | ||
| Fatt. Conv. (kcal/g) | |
|---|---|
| alcol | 7 |
| zuccheri | 4 |
| polioli | 2,4 |
| grassi | 9 |
| proteine | 4 |
| fibre | 2 |
| ac. organici | 3 |
| PS etanolo 0,79 |
|
L’Amore delle Api





