Descrizione
Denominazione: IGP Beneventano
Classificazione: Vino rosso secco
Varietà: Sciascinoso, Aglianico
Tipologia di terreno: Argilloso calcareo, arenarie
Sistema di allevamento: Guyot
Raccolta: Prima decade di ottobre, manuale in cassette
Agricoltura: Inerbimento spontaneo, nessun uso di concimi, diserbanti e pesticidi
Vinificazione: Macerazione in acciaio inox, nessuna chiarifica
Fermentazione: Spontanea
Maturazione: Acciaio inox
Affinamento: Bottiglia
Anno: 2020
Vol.: 14,00
Provenienza: Italia
Quantità: Cl. 0,75
Contiene Solfiti
| Imbres Rosso 2024 | ||
|---|---|---|
| val nutrizionale/100ml | q | u |
| ac. organici | 0,6 | g |
| Grassi | 0 | g |
| acidi grassi saturi | 0 | g |
| ac. grassi monoinsaturi | 0 | g |
| ac. grassi polinsaturi | 0 | g |
| Carboidrati | 1,3 | g |
| Zuccheri | 0,4 | g |
| glicerolo | 0,9 | g |
| fibre | 0 | g |
| proteine | 0 | g |
| Sale | 0 | g |
| Vitamine e Sali minerali | g | |
| etanolo | 14 | % |
| e | ||
| 83,0 kcal | ||
| 347,2 kcal | ||
| Fatt. Conv. (kcal/g) | |
|---|---|
| alcol | 7 |
| zuccheri | 4 |
| polioli | 2,4 |
| grassi | 9 |
| proteine | 4 |
| fibre | 2 |
| ac. organici | 3 |
| PS etanolo 0,79 |
|
Imbres





